|
●レコード・(ハワイアン・スチールギター)・小物類は一括送付可能です カビが有ります場合お手数ですがカビハイターストロングをうすめて一晩浸けおき水荒い又は水手ぬぐいで拭いて乾かして下さい。 |
| No. | 商品名 | 種類 | 状態 | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z0412 | kalapana V 褐色の誓い/カラパナV | サーフ・ロッグ | \200- | ▼ | |
| Z0411 | マヒナ・スターズ ステレオ ハイライト 第3集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0410 | 青葉城恋歌 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0409 | マヒナが唄う有線ベストヒット | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0408 | マヒナ・スターズ・ステレオ・ハイライト 第2集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0407 | 夜のとばりにつつまれて | 山下洋治と'68オールスターズ | \300- | ▼ | |
| Z0406 | ステレオ 魅惑のコーラス 第2集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0405 | 魅惑のコーラス 第3集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0404 | 魅惑のコーラス 第2集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0398 | 流行歌 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0397 | 流行歌 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0396 | 流行歌 | マヒナ・スターズ+梁川雅彦・影山ミキ | \100- | ▼ | |
| Z0395 | マヒナ・スターズ ステレオ・ハイライト第7集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0393 | 流行歌、4曲 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0384 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0383 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0382 | マヒナ☆スターズ ステレオ☆ハイライト第5集 | マヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0380 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0379 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0378 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0374 | 魅惑のバラード | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0373 | キッスをあなたに | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0372 | 愛してはいけない | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0371 | ハワイの夜 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0366 | ステレオ・ハイライト 第3集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0354 | スチールはうたう | 大橋節夫とハニー・アイランダース | \50- | ▼ | |
| Z0339 | 魅惑のコーラス第15集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0338 | 魅惑のコーラス第11集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0337 | 民謡集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0125 | 赤阪の夜は更けて | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0114 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0113 | 魅惑のコーラス第16集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0111 | 流行歌 | マヒナ・スターズ 見本盤 | \150- | ▼ | |
| Z0110 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0109 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0108 | 流行歌 | マヒナ・スターズ 見本盤 | \150- | ▼ | |
| Z0107 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0103 | 流行歌 | マヒナ・スターズと朝倉ユリ | \150- | ▼ | |
| Z0102 | 流行歌 | マヒナ・スターズ+夏川かほる | \150- | ▼ | |
| Z0099 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0098 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0097 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0084 | 魅惑のコーラス第12集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0073 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0070 | 魅惑のコーラス第4集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0069 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \50- | ▼ | |
| Z0068 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0067 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \10- | ▼ | |
| Z0066 | ビクター4曲入り | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0061 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0059 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0053 | 銀座ブルース | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0052 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0050 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0049 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0048 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \50- | ▼ | |
| Z0047 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \50- | ▼ | |
| Z0046 | 北帰行/惜別の唄 | ハニー・アイランダース | \10- | ▼ | |
| Z0044 | 魅惑のコーラス第8集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0043 | 魅惑のコーラス第9集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0042 | 魅惑のコーラス第10集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0039 | 抱かれて/責めないで | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| R1900 | ハワイアン3ヶ | カラオケ | \10- | ▼ |
| No.Z0409 | 商品名 | マヒナが唄う有線ベストヒット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A.1.夢追い酒2.北国の春3.みちずれ4.日暮坂5.男の夜曲6.愛のしんきろう B.1.おまえに2.すきま風3.そんなナイト・ハブ4.くちなしの花5.泣くな片妻6.抱擁 計12曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 帯付、歌詞カード付 | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0406 | 商品名 | ステレオ 魅惑のコーラス 第2集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A.1.天国に結ぶ恋2.高原の駅よさようなら3.白樺の小径4.北帰行 B.1.真白き富士の嶺2.誰か夢なき3.君を呼ぶリラ4.わが恋よふたたび 計8曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット、◎○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0405 | 商品名 | 魅惑のコーラス 第3集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A.1.寒い朝2.かえり船3.森の小径4.泣かせるね B.1.惚れたって駄目よ2.来ないでおくれえきまでは3.月がとっても青いから4.夜の子守唄 計8曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット、○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0404 | 商品名 | 魅惑のコーラス 第2集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A.1.東京詩集2.街角のギター3.踊り子4.たそがれ酒場 B.1.西銀座駅前2.大阪の人3.街燈4.追憶の女 計8曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット、△ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0398 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ おけさの島よ、さようなら 計2曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○/ジャケット○△ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0397 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ そうだろ そうだろ、東京の夜はささやく 計2曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット◎○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0396 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ+梁川雅彦・影山ミキ 癪(しゃく)だけど掘れてます、抱きしめて 計2曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0395 | 商品名 | マヒナ・スターズ ステレオハイライト第7集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 銀座ブルース、氷点、サヨナラ札幌、ボロロン子守唄、都会の河、ムーン・ドリーム ここがいいのよ、東京の夜は楽し、紅く散る花、愛のかなしみ、リンデンバウムの歌、夜間飛行 全12曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、j◎/ジャケッ◎○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0393 | 商品名 | 和田弘とマヒナ・スターズ(小松みどり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | あなたのうわさ・恋の銀座村・先斗町小唄・憎い人だよ計4曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○/ジャケット○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0384 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ 君、君を呼ぶ草笛 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○/ジャケット△ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0383 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 松尾和子と和田弘とマヒナ・スターズ 再会、誰よりも君を愛す |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質◎/ジャケット◎ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0382 | 商品名 | マヒナ☆スターズ ステレオ☆ハイライト第5集 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A雨の夜の東京*手紙*君*可愛いあの娘*愛は永遠に*夢よ消えるな B愛してはいけない*夜の煉瓦道*愛することから始めよう*惑いの午后*君いずこ*銀座のあの娘) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目◎、ジャケット◎/、SJV-95、 | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0380 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/曲名は拡大写真(小写真をダブルクリック) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質○/シールが貼ってある | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0379 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/曲名は拡大写真(小写真をダブルクリック) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質○/シールが貼ってある | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0378 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ+江川たかし/曲名は拡大写真(小写真をダブルクリック) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0374 | 商品名 | 魅惑のハラード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmソノシート4枚 | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/泣きぬれて/夜霧の街をひとり行く/男なら/つみな奴だよ /泣きぼくろ/泣かせるね/だまってさよなら/渚のワルツ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 説明文 | |||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0373 | 商品名 | キッスをあなたに | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/好きだと云って |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット/キズ有り | |||||
| 備考 | 状態:盤質○/レコードに貼り札有り | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0372 | 商品名 | 愛してはいけない | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/別離の詩 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0371 | 商品名 | ハワイの夜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/恋のウクレレ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0354 | 商品名 | スチールはうたう | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmソノシート | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 大橋節夫とハニー・アイランダース/トロイカ/雪山賛歌、2曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質△/波打っている、見た目、 | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0339 | 商品名 | 魅惑のコーラス第15集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/北帰行〜春のロンド全8曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0338 | 商品名 | 魅惑のコーラス第11集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/恋はしみじみするものさ〜あま夜の月と今日の月全8曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0337 | 商品名 | 民謡集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/お江戸日本橋〜五木の子守歌全10曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0125 | 商品名 | 赤坂の夜は更けて | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | ソノシート2枚 | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真(小写真をダブルクリック) | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0114 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/恋心・太陽のかけら | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット◎○ | |||||
| 備考 | 状態:◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0113 | 商品名 | 魅惑のコーラス第16集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 |
マヒナ・スターズ/来ないでおくれ駅までは・流浪の民・湖の岬エレジー・惜別 泣かせるね・トナウ河の漣・お母さん・青い流れに |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0111 | 商品名 | 流行歌 見本盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/待たされて・雨にぬれて | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0110 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/北国は寒いだろう・分かれても愛してる | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0109 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/天国に結ぶ恋・君を呼ぶリラ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0108 | 商品名 | 流行歌 見本盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/迎えに来たよ・大阪物語 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○◎/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0107 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/思い出があるじゃないか・たった一人のアハート | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0103 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ+朝倉ユリ/千曲夜曲・水にネオンが泣いている | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0102 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ+夏川かほる/ふたりの26日・街角のロマン | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0099 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/回り道・恋心 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット◎○ | |||||
| 備考 | 状態:◎○見た目 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0098 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/ナガサキ・旅 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0097 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/愛は地の果てに・青い街灯(平尾昌章) | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0084 | 商品名 | 魅惑のコーラス第12集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 |
マヒナ・スターズ 1星に唄えば2お染久松3忘れしゃんすな峠の別れ4星とバラ5津軽姉しゃま(針飛び有り) 6あの星だけが知っている7東京ブルー・タイム8青い詩集1961年収録 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0073 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0070 | 商品名 | 魅惑のコーラス第4集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0069 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/好きだった/ロマンス・タイム | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケットなし、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○△ | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0068 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/サヨナラ札幌/愛のかなしみ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0067 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/雪椿/かんにんどすえ、は半分位ノイズが出る | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:△ | |||||
| 価格 | \10- | |||||
| No.Z0066 | 商品名 | ビクター4曲入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/ウナセラディ東京/目を閉じて/泣きぬれて/日暮れ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット無し、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0061 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0059 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0053 | 商品名 | 銀座ブルース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/4曲/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0052 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/A面 もしかしてナオミ/B面 だめ・・・ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0050 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0049 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0048 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/松本和子/東京エトランゼ 愛のしんきろう | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット無し、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0047 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/三島敏夫/女心の唄 愛のふれあい | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット無し、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0046 | 商品名 | 北帰行/惜別の唄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 大橋節夫とハニー・アイランダース/惜別の唄の方カッターでの切りキズ有り | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○/× | |||||
| 価格 | \10- | |||||
| No.Z0044 | 商品名 | 魅惑のコーラス第8集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | ビクター/マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0043 | 商品名 | 魅惑のコーラス第9集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | ビクター/マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0042 | 商品名 | ●魅惑のコーラス第10集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | ビクター/マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0039 | 商品名 | 抱かれて/責めないで | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | ビクター/マヒナ・スターズ/2曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.R1900 | 商品名 | ハワイアン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 8トラ | 種類 | カラオケ | 状態 | |
| 性能 | 3個 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 1ヶ歌詞カード有り | |||||
| 備考 | 状態:○/ケース鼠かじり有り | |||||
| 価格 | \10- | |||||