|
●レコード・(ハワイアン・スチールギター)・小物類は一括送付可能です。メール便A4厚さ2cmまで\160円/B4\240円です。 カビが有ります場合お手数ですがカビハイターストロングをうすめて一晩浸けおき水荒い又は水手ぬぐいで拭いて乾かして下さい。 小さい写真をダブルクリックで大写真 |
| No. | 商品名 | 種類 | 状態 | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y0074 | ●思い出の童謡集(サイン入り) | 和田弘とマヒナ・スターズ | \800- | ▼ | |
| Y0073 | ●ゴールデン歌謡アルバム | ディ坂口とコロムビアオーケストラ(山下洋治?) | \300- | ▼ | |
| Y0062 | ●ひばりヒット・メロディ | コロムビアオーケストラと大橋節夫とハニー・アイランダース | \500- | ▼ | |
| Y0061 | ●カラオケ玉置宏とオンステージ和田弘とマヒナ・スターズのバック | 和田弘とマヒナ・スターズ | \500- | ▼ | |
| Y0060 | ●魅惑のハワイアン | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Y0030 | ●魅惑のステージ | 和田弘とマヒナ・スターズ | \600- | ▼ | |
| Y0029 | ●思い出のヒット・キット | 和田弘・ゴールデンサウンズ | \800- | ▼ | |
| Y0028 | ●ゴールデン・ヒット | 和田弘とマヒナ・スターズ | \800- | ▼ | |
| Y0027 | ●マヒナが唄う有線ベストヒット | 和田弘とマヒナ・スターズ | \800- | ▼ | |
| Y0008 | ●年上の女 | 和田弘とゴールデン・サウンズ | \800- | ▼ | |
| Y0005 | ●水郷の宿・絵はがき | 和田弘とマヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Y0003 | ●わかせ恋の旅路・恋の絆 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Y0002 | ●夜霧の第3号波止場・薔薇の小径 | 松平直樹と和田弘とマヒナ・スターズ | \500- | ▼ | |
| Y0001 | ●思い出・いつまでも | 大橋節夫とハニー・アイランダース | \400- | ▼ | |
| Z0509 | 直純のハワイアン名曲集 大橋節夫とハニー・アイランダース | ハワイアン | \1000- | ▼ | |
| Z0484 | 鶴田 浩二 ハワイの夜 | ハワイアン流行歌 | \300- | ▼ | |
| Z0483 | ビクター ハワイアン アルバム 灰田勝彦 マウイ・ワルツ | 灰田勝彦とビクターハワイアンズ | \300- | ▼ | |
| Z0482 | ビクター ハワイアン アルバム 灰田勝彦 南の唄 | 灰田勝彦とモアナ・グリー・クラブ | \300- | ▼ | |
| Z0478 | YUZO KAYAMA Holiday in Hawaii | 加山雄三 ハワイの休日 | \200- | ▼ | |
| Z0462 | 激レア ハワイアン | 大橋節夫とハニー・アイランダース | \400- | ▼ | |
| Z0461 | 夜の銀狐 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0437 | ハワイアン | バッキー白方とアロハ・ハワイアンズ | \200- | ▼ | |
| Z0412 | kalapana V 褐色の誓い/カラパナV | サーフ・ロッグ | \200- | ▼ | |
| Z0410 | 青葉城恋歌 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0409 | マヒナが唄う有線ベストヒット | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0408 | マヒナ・スターズ・ステレオ・ハイライト 第2集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0406 | ステレオ 魅惑のコーラス 第2集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0405 | 魅惑のコーラス 第3集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0398 | 流行歌 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0395 | マヒナ・スターズ ステレオ・ハイライト第7集 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0393 | 流行歌、4曲 | 和田弘とマヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0383 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0382 | マヒナ☆スターズ ステレオ☆ハイライト第5集 | マヒナ・スターズ | \300- | ▼ | |
| Z0380 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0378 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0373 | キッスをあなたに | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0372 | 愛してはいけない | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0371 | ハワイの夜 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0366 | ステレオ・ハイライト 第3集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0354 | スチールはうたう | 大橋節夫とハニー・アイランダース | \50- | ▼ | |
| Z0338 | 魅惑のコーラス第11集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0337 | 民謡集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0113 | 魅惑のコーラス第16集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0111 | 流行歌 | マヒナ・スターズ 見本盤 | \150- | ▼ | |
| Z0109 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0107 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0103 | 流行歌 | マヒナ・スターズと朝倉ユリ | \150- | ▼ | |
| Z0099 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0097 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0084 | 魅惑のコーラス第12集 | マヒナ・スターズ | \250- | ▼ | |
| Z0073 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0070 | 魅惑のコーラス第4集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0069 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \50- | ▼ | |
| Z0068 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0067 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \10- | ▼ | |
| Z0066 | ビクター4曲入り | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0059 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0053 | 銀座ブルース | マヒナ・スターズ | \150- | ▼ | |
| Z0050 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0049 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ | |
| Z0047 | 流行歌 | マヒナ・スターズ | \50- | ▼ | |
| Z0046 | 北帰行/惜別の唄 | ハニー・アイランダース | \10- | ▼ | |
| Z0044 | 魅惑のコーラス第8集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0043 | 魅惑のコーラス第9集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0042 | 魅惑のコーラス第10集 | マヒナ・スターズ | \200- | ▼ | |
| Z0039 | 抱かれて/責めないで | マヒナ・スターズ | \100- | ▼ |
| No.Y0074 | 商品名 | ●思い出の童謡集(サイン入り) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | ハワイアン童謡 | 状態 | |
| 性能 |
通りゃんせ、七つの子、雨、花かげ、花嫁人形、おぼろ月夜 十五夜お月さん、たきび、夏は来ぬ、砂山、青い目の人形、しかられて 和田弘とマヒナ・スターズ |
|||||
| ポート | ヤフオクで\1500円で落札品 |
|||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共○〜◎○ | |||||
| 価格 | \800- | |||||
| No.Y0072 | 商品名 | ●ひばりヒット・メロディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 |
三味線マドロス、港町十三番地、ひばりの渡り鳥だよ、母さんギター、他 コロムビアオーケストラと大橋節夫とハニー・アイランダース 4曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共◎○ | |||||
| 価格 | \500- | |||||
| No.Y0070 | 商品名 | ●魅惑ハワイアン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | ソノシート | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 |
珊瑚礁の彼方、ケ・カリ・ネイ・アウ、ブルーハワイ南国の夜 カイマナヒラ、リリウ・エ、ワサマラ・ユウ、スイート・レイラニ 和田弘とマヒナ・スターズ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共◎○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Y0030 | 商品名 | ●魅惑のステージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | ソノシート | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 |
誰か夢なき、東京夜曲、アンジェラスの金、白樺の小径 バタビヤの夜は更けて、紫のタンゴ、湯島の白梅、新雪 和田弘とマヒナ・スターズ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共◎○ | |||||
| 価格 | \600- | |||||
| No.Y0027 | 商品名 | ●マヒナが唄う有線ベストヒット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 |
夢追い酒、北国の春、みちづれ、日暮坂、男の夜曲、愛のしんきろう おまえに、すきま風、そんなナイト・パブ、くちなしの花、泣くな片妻、抱擁 和田弘とマヒナ・スターズ/松本和子 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:見た目、盤質共、ジャケット共◎○ | |||||
| 価格 | \800- | |||||
| No.Y0005 | 商品名 | ●水郷の宿・絵はがき | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Y0003 | 商品名 | ●わが恋の旅路・恋の絆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Y0002 | 商品名 | ●夜霧の第3号波止場・薔薇の小径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 | 松平直樹、和田弘とマヒナ・スターズ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目◎○ | |||||
| 価格 | \500- | |||||
| No.Y0001 | 商品名 | ●思い出・いつまでも | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | ハワイアン歌謡 | 状態 | |
| 性能 | 大橋節夫とハニー・アイランダース | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目◎○ | |||||
| 価格 | \400- | |||||
| No.Z0484 | 商品名 | ビクター ハワイアン アルバム 鶴田浩二■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | SP盤 | 状態 | |
| 性能 |
ビクター・オーケストラ A、ハワイの夜 B、二人の星はひとつ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0483 | 商品名 | ビクター ハワイアン アルバム 灰田勝彦■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | SP盤 | 状態 | |
| 性能 |
灰田勝彦ビクターハワイアンズ A、マウイ・ワルツB、ワイキキの海辺 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0482 | 商品名 | ビクター ハワイアン アルバム 灰田勝彦■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | SP盤 | 状態 | |
| 性能 |
灰田勝彦とモアナ・グリー・クラブ A, 南の唄(ママ・エ)B、ハワイの微風(トミトミーハワイのセレナードーへ・オノ) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目○、外周に剥がれあり演奏に支障有りません | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0478 | 商品名 | YUZO KAYAMA Holiday in Hawaii■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | LP盤 | 状態 | |
| 性能 |
Aお嫁においで、ハワイで踊ろう、小さな恋人、霧雨の舗道、君の瞳の青空、砂と波 B白い浜、波乗り、ブライト・ホーン、夕陽よ、小さな旅、アロハ・レイ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 写真入り | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○、ジャケット△ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0462 | 商品名 | 激レア!ハワイアン■大橋節夫とハニー・アイランダース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | SP盤 | 状態 | |
| 性能 | 別れの曲、フフリお嬢さん | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○ | |||||
| 価格 | \400- | |||||
| No.Z0461 | 商品名 | 夜の銀狐■和田弘とマヒナ・スターズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | SLP盤 | 状態 | |
| 性能 |
ついて来るかい、熱海の夜、うしろ姿、夜霧よ今夜もありがとう、やすらぎ、夜の銀狐 おんな道、あなたのすべてを、恋あざみ、京都の夜、あなたのフルース、粋な別れ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 歌詞カード | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○、音とび有り | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0437 | 商品名 | バッキー白方とアロハ・ハワイアンズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | 状態 | ||
| 性能 | 真珠貝の歌、夏の日の思い出 計2曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット有りません | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目○、 | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0409 | 商品名 | マヒナが唄う有線ベストヒット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A.1.夢追い酒2.北国の春3.みちずれ4.日暮坂5.男の夜曲6.愛のしんきろう B.1.おまえに2.すきま風3.そんなナイト・ハブ4.くちなしの花5.泣くな片妻6.抱擁 計12曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 帯付、歌詞カード付 | |||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0406 | 商品名 | ステレオ 魅惑のコーラス 第2集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A.1.天国に結ぶ恋2.高原の駅よさようなら3.白樺の小径4.北帰行 B.1.真白き富士の嶺2.誰か夢なき3.君を呼ぶリラ4.わが恋よふたたび 計8曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎○/ジャケット、◎○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0398 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ おけさの島よ、さようなら 計2曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○/ジャケット○△ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0395 | 商品名 | マヒナ・スターズ ステレオハイライト第7集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 銀座ブルース、氷点、サヨナラ札幌、ボロロン子守唄、都会の河、ムーン・ドリーム ここがいいのよ、東京の夜は楽し、紅く散る花、愛のかなしみ、リンデンバウムの歌、夜間飛行 全12曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、◎/ジャケッ◎○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0393 | 商品名 | 和田弘とマヒナ・スターズ(小松みどり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | あなたのうわさ・恋の銀座村・先斗町小唄・憎い人だよ計4曲 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目、○/ジャケット○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0383 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 松尾和子と和田弘とマヒナ・スターズ 再会、誰よりも君を愛す |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質◎/ジャケット◎ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0382 | 商品名 | マヒナ☆スターズ ステレオ☆ハイライト第5集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ A雨の夜の東京*手紙*君*可愛いあの娘*愛は永遠に*夢よ消えるな B愛してはいけない*夜の煉瓦道*愛することから始めよう*惑いの午后*君いずこ*銀座のあの娘) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質見た目◎、ジャケット◎/、SJV-95、 | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0380 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/曲名は拡大写真(小写真をダブルクリック) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質○/シールが貼ってある | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0378 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ+江川たかし/曲名は拡大写真(小写真をダブルクリック) |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0373 | 商品名 | キッスをあなたに | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/好きだと云って |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット/キズ有り | |||||
| 備考 | 状態:盤質○/レコードに貼り札有り | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0372 | 商品名 | 愛してはいけない | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/別離の詩 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0371 | 商品名 | ハワイの夜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 和田弘とマヒナ・スターズ/恋のウクレレ |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:盤質○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0354 | 商品名 | スチールはうたう | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmソノシート | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 大橋節夫とハニー・アイランダース/トロイカ/雪山賛歌、2曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質△/波打っている、見た目、 | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0338 | 商品名 | 魅惑のコーラス第11集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/恋はしみじみするものさ〜あま夜の月と今日の月全8曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0337 | 商品名 | 民謡集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/お江戸日本橋〜五木の子守歌全10曲 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△○ | |||||
| 備考 | 状態:盤質◎○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0113 | 商品名 | 魅惑のコーラス第16集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 |
マヒナ・スターズ/来ないでおくれ駅までは・流浪の民・湖の岬エレジー・惜別 泣かせるね・トナウ河の漣・お母さん・青い流れに |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0111 | 商品名 | 流行歌 見本盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/待たされて・雨にぬれて | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0109 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/天国に結ぶ恋・君を呼ぶリラ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0107 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/思い出があるじゃないか・たった一人のアハート | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○/見た目、 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0103 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ+朝倉ユリ/千曲夜曲・水にネオンが泣いている | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0099 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/回り道・恋心 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット◎○ | |||||
| 備考 | 状態:◎○見た目 | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0097 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/愛は地の果てに・青い街灯(平尾昌章) | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0084 | 商品名 | 魅惑のコーラス第12集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 |
マヒナ・スターズ 1星に唄えば2お染久松3忘れしゃんすな峠の別れ4星とバラ5津軽姉しゃま(針飛び有り) 6あの星だけが知っている7東京ブルー・タイム8青い詩集1961年収録 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \250- | |||||
| No.Z0073 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0070 | 商品名 | 魅惑のコーラス第4集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 25cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0069 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/好きだった/ロマンス・タイム | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケットなし、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○△ | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0068 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/サヨナラ札幌/愛のかなしみ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0067 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/雪椿/かんにんどすえ、は半分位ノイズが出る | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット△ | |||||
| 備考 | 状態:△ | |||||
| 価格 | \10- | |||||
| No.Z0066 | 商品名 | ビクター4曲入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/ウナセラディ東京/目を閉じて/泣きぬれて/日暮れ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット無し、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0059 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット○ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0053 | 商品名 | 銀座ブルース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/4曲/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \150- | |||||
| No.Z0050 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0049 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/曲名は拡大写真 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0047 | 商品名 | 流行歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | マヒナ・スターズ/三島敏夫/女心の唄 愛のふれあい | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット無し、袋のみ | |||||
| 備考 | 状態:○ | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.Z0046 | 商品名 | 北帰行/惜別の唄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cm | 種類 | スチールギター | 状態 | |
| 性能 | 大橋節夫とハニー・アイランダース/惜別の唄の方カッターでの切りキズ有り | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ジャケット | |||||
