画面解像度
| 呼称 | 正式名称 | 解像度 (横×縦) | 比率 | 画素数(ピクセル) |
|---|---|---|---|---|
| QQVGA | Quarter QVGA | 160×120 | 4:3 | 19,200 |
| QVGA | Quarter-VGA | 320×240 | 4:3 | 76,800 |
| VGA | Video Graphics Array | 640×480 | 4:3 | 307,200 |
| SVGA | Super-VGA | 800×600 | 4:3 | 480,000 |
| XGA | eXtended Graphics Array | 1024× 768 | 4:3 | 786,432 |
| Quad-VGA QU-VGA QVGA |
Quad-VGA | 1280× 960 | 4:3 | 1,228,800 |
| SXGA | Super-XGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 |
| SXGA+ | SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,470,000 |
| UXGA | Ultra-XGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 |
| QXGA | Quad-XGA | 2048×1536 | 4:3 | 3,145,728 |
| QSXGA | Quad SXGA | 2560 x 2048 | 5:4 | 5,242,880 |
| QUXGA | Quad-UXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7,680,000 |
| 呼称 | 正式名称 | 解像度 (横×縦) | 比率 | 画素数(ピクセル) |
|---|---|---|---|---|
| HVGA | Half VGA | 320×480 640×240 |
2:3 8:3 |
153,600 153,600 |
| WXGA | Wide XGA | 1280×768 1280×800 1365×768 |
5:3 8:5 - |
983,040 1,024,000 1,048,320 |
| WSXGA | Wide SXGA | 1680×1050 | 8:5 | 1,764,000 |
| WUXGA | Wide UXGA | 1920×1200 | 8:5 | 2,304,000 |
| WQUXGA QUXGA Wide |
Wide QUXGA Quad-Ultra-XGA Wide |
3840×2400 | 8:5 | 9,216,000 |
| 呼称 | 正式名称 | 解像度 (横×縦) | 比率 | 画素数(ピクセル) |
|---|---|---|---|---|
| SQCIF | Sub-QCIF | 128×96 | 4:3 | 12,288 |
| QCIF | Quarter CIF | 176×144 | 11:9 | 25,344 |
| CIF | Common Intermediate Format | 352×288 | 11:9 | 101,376 |
| 4CIF | 4 CIF | 704×576 | 11:9 | 405,504 |
| 16CIF | 16 CIF | 1408×1152 | 11:9 | 1,622,016 |
| 呼称 | 正式名称 | 解像度 (横×縦) | 比率 | 画素数(ピクセル) |
|---|---|---|---|---|
| QSIF SP | 160×112 | 10:7 | 17,920 | |
| QSIF | Quarter SIF | 176×112 | 11:7 | 19,712 |
| SIF SP | 320×240 | 4:3 | 76,800 | |
| SIF | Source Input Format | 352×240 | 22:15 | 84,480 |
| Half-D1 | Half D1 | 352×480 | 11:15 | 168,960 |
| 2/3-D1 | 480×480 | 1:1 | 230,400 | |
| 3/4-D1 | 540×480 | 9:8 | 259,200 | |
| D1 | Full D1 | 720×480 | 3:2 | 345,600 |
| 呼称 | 正式名称 | 解像度 (横×縦) | 比率 | 画素数(ピクセル) |
|---|---|---|---|---|
| QSIF | Quarter SIF | 176×144 | 11:9 | 25,344 |
| QSIF SP | 192×144 | 4:3 | 27,648 | |
| SIF | Source Input Format | 352×288 | 11:9 | 101,376 |
| SIF SP | 384×288 | 4:3 | 110,592 |
| 呼称 | 正式名称 | 解像度 (横×縦) | 比率 | 画素数(ピクセル) |
|---|---|---|---|---|
| CGA | Color Graphics Adapter | 640×240 | 8:3 | 153,600 |
| VCD | Video CD | 352×480 | 11:15 | 168,960 |
| DVD | 720×480 | 3:2 | 345,600 |
単位
| 呼称 | 名称 | よみ | 和数 | 乗数 |
|---|---|---|---|---|
| Y | Yotta | ヨタ | 1ジョ(のぎへん+予) | 1024 |
| Z | Zetta | ゼタ | 10垓 | 1021 |
| E | Exa | エクサ | 100京 | 1018 |
| P | Peta | ペタ | 1000兆 | 1015 |
| T | Tera | テラ | 1兆 | 1012 |
| G | Giga | ギガ | 10億 | 109 |
| M | Mega | メガ | 100万 | 106 |
| k | Kilo | キロ | 1000 | 103 |
| h | Hecto | ヘクト | 100 | 102 |
| da | Deca | デカ | 10 | 101 |
| - | - | - | 1 | 100 |
| d | deci | デシ | 10分の1 | 10-1 |
| c | centi | センチ | 100分の1 | 10-2 |
| m | milli | ミリ | 1000分の1 | 10-3 |
| μ | micro | マイクロ | 100万分の1 | 10-6 |
| n | nano | ナノ | 10億分の1 | 10-9 |
| p | pico | ピコ | 1兆分の1 | 10-12 |
| f | femto | フェムト | 1000兆分の1 | 10-15 |
| a | atto | アト | 100京分の1 | 10-18 |
| z | zepto | ゼプト | 10垓分の1 | 10-21 |
| y | yocto | ヨクト | 1ジョ分の1 | 10-24 |